CURRENT FEMALES
Tess vom Haus Valkenplatz
N.H.S.B.: 2501801 Born: 04-04-2004 HD: "a" zuerk. ED normal
DNA, Kkl 2 VH 3, SpH 2, PH 1
| Kazu vom Haus Valkenplatz NHSB: 2376248 HD "a"zuerk., IPO III | Magbert v. Blitzen Stein SZ: 2078316 HD A Sch H III, IPO III | Orry von Haus Antverpa LOSCH: 641593 Sch H III, IPO III |
| Erika Mat-Roz CKSP: 5973 Sch H III, IPO III | ||
| Chip vom Haus Valkenplatz NHSB: 2149025 HD A, IPO III | Gadax van de Voortse Heide NHSB: 1622628 VH III, 3 KNPV Cert met Lof | |
| Osca van de Herdgang NHSB: 1821004 PH 1 met Lof | ||
| Xhantippe van Blommerschot NHSB: 2250017 HD "a" zuerk., VH 3, Politiehond 1 met Lof | Omar vom Kahlenbach SZ: 1857386 HD B, VH III, IPO III | Fado von Karthago SZ: 1659274 Sch H III, IPO III, SpH |
| Julia vom Kahlenbach SZ: 1702441 Sch H III | ||
| Utah van Blommerschot LOSH: 1762955 HD A, Sch H III | Qay von Haus Antverpa LOSH: 0698553 IPO III | |
| Queeny van Grootheidehof LOSH: 0697485 Sch H III |
